COINS OF ABW ARUBA
MODERN WORLD COINS CATALOG

ARUBA


1986
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.20 0.40 0.75
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.15 0.35 0.75
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.50 1.00
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.50 1.00 2.00
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50

1987
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.20 0.40 0.75
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.15 0.35 0.75
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.50 1.00
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.50 1.00 2.00
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50

1988
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.10 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.35 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.50 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1989
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.35 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.10 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.10 0.20 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.35 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1992
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.40 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.00

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.15 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.00

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.00 0.00 1.25 2.00
Florin 25.00END W.O. II 1945 11 38.10 Ag 25.00 0.00 15.00 37.50

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.00
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.50 5.50
Florin 25.00TURTLE'S 15 38.10 Ag 25.00 0.00 17.50 50.00

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.50 5.50

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.30 0.60 1.25
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.35 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 3.75 7.50

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.50 5.50

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.75 5.50

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.50 1.00
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.60 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.25
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 3.00 6.00

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.25
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 3.00 6.00

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.25
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.75 5.50

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.25
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.75 5.50

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 6.00

2006
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.16 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2007
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2009
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50

2010
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50



STATISTICS
# of COINS 165
TOTAL MINTED 56213699
ALL COINS UNC IN $ 314
WEIGHT in KG 242764
SURFACE in M2 19186


BACK ONE LEVEL .. BACK TO MAIN PAGE

CREATED ON 2011.12.31