COINS OF BRA BRASIL
MODERN WORLD COINS CATALOG

BRASIL


1901
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 1.00 4.50 9.50 20.00
Reis 40.00 491 30.10 12.50 0.75 2.00 3.00 15.00
Reis 100.00 503 21.00 5.00 0.40 1.50 3.25 18.50
Reis 200.00 504 25.20 8.00 0.35 1.00 2.00 13.50

1904
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 1.00 4.50 9.50 20.00

1905
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 3.50 7.00 14.50 48.00

1906
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 2.00 5.00 12.00 30.00
Reis 500.00 506 22.00 5.00 0.00 2.75 4.75 15.00
Reis 1000.00 507 26.30 10.00 0.00 4.75 8.50 23.50
Reis 2000.00 508 33.20 20.00 4.75 9.00 16.50 55.00

1907
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 40.00 491 30.10 12.50 0.75 2.00 3.00 15.00
Reis 500.00 506 22.00 5.00 0.00 2.75 4.75 15.00
Reis 1000.00 507 26.30 10.00 0.00 4.75 8.50 23.50
Reis 2000.00 508 33.20 20.00 0.00 6.00 11.50 45.00

1908
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 1.00 4.50 9.50 20.00
Reis 40.00 491 30.10 12.50 0.75 2.00 3.00 15.00
Reis 500.00 506 22.00 5.00 0.00 2.75 4.75 15.00
Reis 1000.00 507 26.30 10.00 0.00 4.75 8.50 23.50
Reis 2000.00 508 33.20 20.00 0.00 6.00 11.50 45.00

1909
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 5.00 10.00 22.00 95.00
Reis 40.00 491 30.10 12.50 0.75 2.00 3.50 17.50
Reis 1000.00 507 26.30 10.00 0.00 4.75 8.50 23.50

1910
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 1.00 4.50 9.50 20.00
Reis 40.00 491 30.10 12.50 0.75 2.00 4.00 20.00
Reis 1000.00 507 26.30 10.00 0.00 4.75 8.50 23.50
Reis 2000.00 508 33.20 20.00 4.75 9.00 16.50 55.00

1911
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 1.00 4.50 9.50 20.00
Reis 40.00 491 30.10 12.50 0.75 2.00 4.00 20.00
Reis 500.00 506 22.00 5.00 20.00 35.00 70.00 150.00
Reis 1000.00 507 26.30 10.00 0.00 4.75 8.50 23.50
Reis 2000.00 508 33.20 20.00 0.00 6.00 11.50 45.00

1912
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 490 25.50 6.90 1.00 4.50 9.50 25.00
Reis 40.00 491 30.10 12.50 1.00 2.00 4.50 22.50
Reis 500.00 506 22.00 5.00 20.00 40.00 80.00 200.00
Reis 1000.00 507 26.30 10.00 0.00 4.75 8.50 23.50
Reis 1000.00 510 26.20 10.00 3.75 5.50 10.00 32.50
Reis 2000.00 508 33.20 20.00 4.75 9.00 16.50 55.00

1913
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 500.00 512A 22.00 5.00 1.25 2.50 4.50 15.00
Reis 1000.00 513A 26.20 10.00 0.00 3.25 6.00 17.50
Reis 1000.00 510 26.20 10.00 3.75 5.50 10.00 32.50
Reis 2000.00 514A 33.30 20.00 4.75 9.00 14.50 42.50

1918
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 516 15.60 2.00 0.25 0.50 2.00 4.50
Reis 50.00 517 17.00 3.00 0.15 0.35 1.00 6.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.40 1.50 3.25 17.50
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.75 2.00 5.50 18.00

1919
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 516 15.60 2.00 0.25 0.50 1.00 3.50
Reis 50.00 517 17.00 3.00 0.15 0.35 0.75 5.50
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.40 1.50 3.25 17.50
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.75 2.00 5.50 18.00

1920
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 516 15.60 2.00 0.25 0.50 1.25 4.50
Reis 50.00 517 17.00 3.00 0.10 1.00 3.50 16.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.40 1.50 3.25 17.50
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.75 2.00 5.50 18.00

1921
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 516 15.60 2.00 0.25 0.50 1.25 4.50
Reis 50.00 517 17.00 3.00 0.15 0.35 0.75 5.50
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.40 1.50 3.25 17.50
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00

1922
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 50.00 517 17.00 3.00 4.00 1.00 3.50 16.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.40 1.50 4.75 20.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 2000.00 523 26.30 7.90 0.00 2.75 3.75 8.50

1923
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.40 1.50 4.75 20.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00

1924
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 1.00 2.50 8.50 28.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 500.00 524 22.70 4.10 0.30 0.75 1.50 7.00
Reis 1000.00 525 26.80 8.00 0.50 1.00 2.50 7.50
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1925
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 50.00 517 17.00 3.00 0.40 1.50 4.00 20.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.30 1.25 2.75 17.50
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 1000.00 525 26.80 8.00 0.50 1.00 2.25 7.50
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1926
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 50.00 517 17.00 3.00 0.40 1.50 4.00 20.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.50 1.50 4.75 20.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 1.00 3.00 8.00 22.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1927
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 516 15.60 2.00 5.00 10.00 30.00 80.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.30 1.25 2.75 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 500.00 524 22.70 4.10 0.30 0.75 1.50 7.00
Reis 1000.00 525 26.80 8.00 0.50 1.00 2.25 7.50
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 2.50 4.75 14.00

1928
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.30 1.25 2.75 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00
Reis 500.00 524 22.70 4.10 0.30 0.75 1.50 7.00
Reis 1000.00 525 26.80 8.00 0.50 1.00 2.50 7.50
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1929
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.30 1.25 2.75 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.25 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 1000.00 525 26.80 8.00 3.50 14.00 45.00 100.00
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1930
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.30 1.25 2.75 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.25 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 500.00 524 22.70 4.10 1.00 2.00 3.75 9.00
Reis 1000.00 525 26.80 8.00 3.50 14.00 45.00 100.00
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1931
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 50.00 517 17.00 3.00 2.00 10.00 40.00 85.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.25 1.00 2.25 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.25 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 1000.00 525 26.80 8.00 1.00 4.50 8.00 14.00
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1932
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.25 1.00 2.25 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.25 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 2000.00 532 26.10 7.90 2.00 2.50 4.75 14.00

1933
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.25 1.00 2.25 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.35 1.00 2.00 15.00

1934
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.25 1.00 2.25 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.25 1.00 2.00 15.00
Reis 2000.00 526 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.00

1935
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 20.00 516 15.60 2.00 200.00 450.00 900.00 1500.00
Reis 50.00 517 17.00 3.00 125.00 300.00 800.00 1500.00
Reis 100.00 518 21.50 5.00 0.25 1.00 2.25 17.00
Reis 200.00 519 25.10 7.70 0.25 1.00 2.00 15.00
Reis 400.00 520 30.30 11.90 0.50 1.75 5.50 18.00
Reis 500.00 533 22.60 5.10 2.00 9.00 20.00 40.00
Reis 2000.00 535 26.10 7.90 0.00 1.50 3.75 12.50

1936
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 536 20.10 4.60 0.20 0.50 1.50 3.00
Reis 200.00 537 23.20 6.00 0.30 0.75 2.00 8.50
Reis 300.00 538 25.20 8.00 0.30 1.25 4.00 11.50
Reis 400.00 539 28.40 10.00 0.50 1.00 2.75 8.50
Reis 500.00 540 22.30 5.00 0.60 1.25 4.75 9.00
Reis 1000.00 541 24.50 7.00 0.50 1.00 2.50 7.00
Reis 5000.00 543 26.60 10.00 0.00 2.00 3.50 8.50

1937
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 536 20.10 4.60 0.10 0.35 1.00 2.50
Reis 200.00 537 23.20 6.00 0.30 0.75 2.00 8.50
Reis 300.00 538 25.20 8.00 0.30 1.25 4.00 11.50
Reis 400.00 539 28.40 10.00 0.50 1.00 2.75 8.50
Reis 500.00 540 22.30 5.00 0.60 1.25 4.75 9.00
Reis 1000.00 541 24.50 7.00 0.50 1.00 2.50 7.00
Reis 2000.00 548 26.60 8.80 25.00 50.00 125.00 300.00
Reis 5000.00 543 26.60 10.00 0.00 2.00 3.50 8.50

1938
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 544 16.50 2.50 0.10 0.20 0.50 1.50
Reis 100.00 536 20.10 4.60 0.10 0.35 1.00 2.50
Reis 200.00 537 23.20 6.00 0.30 0.75 2.00 8.50
Reis 200.00 545 18.50 3.40 0.20 0.50 0.85 2.75
Reis 300.00 538 25.20 8.00 0.30 1.25 4.00 11.50
Reis 300.00 546 21.00 4.50 0.20 0.35 0.50 2.50
Reis 400.00 539 28.40 10.00 0.50 1.00 2.75 8.50
Reis 500.00 540 22.30 5.00 0.60 1.25 4.75 9.00
Reis 1000.00LGCB UNDER CHIN 541 24.50 7.00 0.50 1.00 2.50 7.00
Reis 1000.00CB UNDER CHIN 541 24.50 7.00 0.50 1.00 2.50 7.00
Reis 2000.00 548 26.60 8.80 0.75 1.50 3.25 7.50
Reis 5000.00 543 26.60 10.00 0.00 2.00 3.50 8.50

1939
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 500.00 549 22.30 5.00 0.50 1.00 3.00 8.00

1940
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 544 16.50 2.50 0.10 0.20 0.50 1.50
Reis 200.00 545 18.50 3.40 0.15 0.40 0.60 2.25
Reis 300.00 546 21.00 4.50 0.20 0.35 0.50 2.50

1941
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Reis 100.00 544 16.50 2.50 0.10 0.20 0.50 1.50

1942
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 20.00 556 19.00 3.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.50 1.00 3.50
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.75 1.50 4.00
Reis 200.00 545 18.50 3.40 0.15 0.40 0.60 2.25
Reis 300.00 546 21.00 4.50 0.25 0.40 0.75 0.50

1943
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 555a 17.00 3.00 0.00 0.25 0.35 0.75
Centavos 20.00 556a 19.00 3.90 0.00 0.15 0.35 0.75
Centavos 20.00 556 19.00 3.90 0.00 0.15 0.40 0.75
Centavos 50.00 557a 21.00 4.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.25 0.50 1.00

1944
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 555a 17.00 3.00 0.00 0.25 0.60 1.00
Centavos 20.00 556a 19.00 3.90 0.00 0.15 0.35 0.75
Centavos 50.00 557a 21.00 4.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.25 0.50 1.00

1945
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 555a 17.00 3.00 0.00 0.25 0.60 1.00
Centavos 20.00 556a 19.00 3.90 0.00 0.15 0.35 0.60
Centavos 50.00 557a 21.00 4.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 0.75
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.20 0.40 1.00

1946
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 555a 17.00 3.00 0.00 0.25 0.60 1.00
Centavos 20.00 556a 19.00 3.90 0.00 0.15 0.35 0.60
Centavos 50.00 557a 21.00 4.90 0.00 0.30 0.50 1.00
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.20 0.40 1.00

1947
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.15 0.20 0.35
Centavos 10.00 555a 17.00 3.00 0.00 0.25 0.60 1.00
Centavos 20.00 556a 19.00 3.90 0.00 0.15 0.35 0.75
Centavos 50.00 557a 21.00 4.90 0.00 0.20 0.50 1.00
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.20 0.40 1.00

1948
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.15 0.20 0.35
Centavos 20.00 556a 19.00 3.90 0.00 0.15 0.35 0.75
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.25 0.50

1949
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.15 0.20 0.35
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.25 0.50
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.20 0.40 1.00

1950
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.15 0.20 0.35
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.35 0.75
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.25 0.50 1.00

1951
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.10 0.15 0.35
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.35 0.75
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.40 1.00 3.00

1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.10 0.20 0.50
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.35 0.75
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.50 1.00 3.50
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 1.00 2.00 5.00

1953
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.10 0.15 0.35
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.25 0.50
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.20 0.40 1.00

1954
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.10 0.15 0.35
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.25 0.50
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.50
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.25 1.00 2.00

1955
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 10.00 561 17.00 3.00 0.00 0.10 0.15 0.35
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.25 0.50
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 0.25 0.50 1.00
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 0.20 0.50 1.00

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 20.00 562 19.00 4.20 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 20.00 565 19.20 1.60 0.00 0.10 0.25 0.50
Centavos 50.00 566 17.00 3.00 0.00 0.15 0.25 0.50
Centavos 50.00 563 21.00 5.10 0.00 0.15 0.25 0.50
Cruzeiro 1.00 558 23.00 6.90 0.00 6.00 12.00 20.00
Cruzeiro 1.00 567 19.10 4.00 0.00 0.20 0.35 0.65
Cruzeiros 2.00 559 25.00 7.90 0.00 2.00 4.00 10.00

1957
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 20.00 565 19.20 1.60 0.00 0.10 0.20 0.40
Centavos 50.00 569 21.00 1.70 0.00 0.10 0.20 0.35
Cruzeiro 1.00 570 23.00 2.40 0.00 0.20 0.75 2.50
Cruzeiros 2.00 571 25.00 2.60 0.00 0.20 0.30 1.25

1958
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 20.00 565 19.20 1.60 0.00 0.10 0.20 0.40
Centavos 50.00 569 21.00 1.70 0.00 0.10 0.20 0.35
Cruzeiro 1.00 570 23.00 2.40 0.00 0.20 1.00 3.00
Cruzeiros 2.00 571 25.00 2.60 0.00 0.15 0.25 1.00

1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Centavos 20.00 565 19.20 1.60 0.00 0.10 0.20 0.40
Centavos 50.00 569 21.00 1.70 0.00 0.10 0.20 0.35
Cruzeiro 1.00 570 23.00 2.40 0.00 0.20 0.75 2.50
Cruzeiros 2.00 571 25.00 2.60 0.00 0.15 0.25 1.00

1960
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF