MODERN WORLD COINS CATALOG
CUBA
1915
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 9.1 | | 16.80 | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 40.00 |
| Centavos | 5.00 | | 11.1 | | 21.30 | 4.80 | 0.75 | 1.50 | 4.00 | 50.00 |
| Centavos | 10.00 | | A12 | | 18.00 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 75.00 |
| Centavos | 20.00 | HIGH RELIEF, FINE R. | 13.1 | | 29.00 | 5.00 | 3.50 | 8.00 | 35.00 | 245.00 |
| Centavos | 20.00 | HIGH RELIEF, COARSE | 13.1 | | 29.00 | 5.00 | 125.00 | 225.00 | 450.00 | 900.00 |
| Centavos | 20.00 | LOW RELIEF, FINE R. | 13.2 | | 23.20 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 35.00 | 245.00 |
| Centavos | 20.00 | LOW RELIEF, COARSE R | 13.2 | | 23.20 | 5.00 | 75.00 | 225.00 | 450.00 | 1000.00 |
| Centavos | 40.00 | HIGH RELIEF STAR | 14.1 | | 28.90 | 10.00 | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 300.00 |
| Centavos | 40.00 | MEDUM RELIEF STAR | 14.2 | | 28.90 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 275.00 | 1250.00 |
| Centavos | 40.00 | LOW RELIEF STAR | 14.3 | | 28.90 | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 35.00 | 200.00 |
| Peso | 1.00 | HIGH RELIEF STAR | 15.1 | | 38.10 | 26.73 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 300.00 |
| Peso | 1.00 | LOW RELIEF STAR | 15.2 | | 38.10 | 26.73 | 45.00 | 225.00 | 600.00 | 2500.00 |
1916
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 9.1 | | 16.80 | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 50.00 |
| Centavos | 5.00 | | 11.1 | | 21.30 | 4.80 | 0.75 | 1.50 | 5.00 | 50.00 |
| Centavos | 10.00 | | A12 | | 18.00 | 2.50 | 6.00 | 20.00 | 75.00 | 450.00 |
| Centavos | 20.00 | | 13.2 | | 23.20 | 5.00 | 3.00 | 6.50 | 18.00 | 300.00 |
| Centavos | 40.00 | | 14.3 | | 28.90 | 10.00 | 18.00 | 75.00 | 400.00 | 1250.00 |
| Peso | 1.00 | | 15.2 | | 38.10 | 26.73 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 1000.00 |
1920
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 9.1 | | 16.80 | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 3.00 | 50.00 |
| Centavos | 5.00 | | 11.1 | | 21.30 | 4.80 | 0.50 | 1.25 | 4.50 | 60.00 |
| Centavos | 10.00 | | A12 | | 17.00 | 2.50 | 3.50 | 6.00 | 20.00 | 200.00 |
| Centavos | 20.00 | | 13.2 | | 23.20 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 50.00 |
| Centavos | 40.00 | HIGH RELIEF STAR | 14.1 | | 28.90 | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 120.00 | 500.00 |
| Centavos | 40.00 | LOW RELIEF STAR | 14.3 | | 28.90 | 10.00 | 0.00 | 75.00 | 175.00 | 700.00 |
1932
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavos | 20.00 | | 13.2 | | 23.20 | 5.00 | 0.00 | 75.00 | 300.00 | 1000.00 |
| Peso | 1.00 | | 15.2 | | 38.10 | 26.73 | 7.00 | 16.50 | 28.00 | 175.00 |
1933
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | | 15.2 | | 38.10 | 26.73 | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 125.00 |
1934
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | | 15.2 | | 38.10 | 26.73 | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 100.00 |
| Peso | 1.00 | | 22 | | 38.10 | 26.73 | 12.00 | 25.00 | 60.00 | 225.00 |
1935
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | | 22 | | 38.10 | 26.73 | 12.00 | 25.00 | 55.00 | 200.00 |
1936
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | | 22 | | 38.10 | 26.73 | 12.00 | 25.00 | 65.00 | 250.00 |
1937
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | | 22 | | 38.10 | 26.73 | 150.00 | 250.00 | 550.00 | 1000.00 |
1938
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 9.1 | | 16.80 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 75.00 |
| Peso | 1.00 | | 22 | | 38.10 | 26.73 | 12.00 | 22.50 | 45.00 | 125.00 |
1939
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | | 22 | | 38.10 | 26.73 | 12.00 | 22.50 | 40.00 | 100.00 |
1943
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 9.2a | | 16.80 | 2.10 | 0.10 | 0.40 | 1.25 | 7.00 |
| Centavos | 5.00 | | 11.2 | | 21.10 | 4.40 | 0.00 | 1.75 | 5.00 | 100.00 |
1946
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 9.2 | | 16.80 | 2.40 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 7.00 |
| Centavos | 5.00 | | 11.3 | | 21.30 | 5.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 5.00 |
1948
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavos | 10.00 | | A12 | | 17.00 | 2.50 | 0.00 | 1.25 | 2.00 | 4.00 |
| Centavos | 20.00 | | 13.2 | | 23.20 | 5.00 | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
1949
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavos | 10.00 | | A12 | | 17.00 | 2.50 | 0.00 | 1.25 | 1.75 | 9.00 |
| Centavos | 20.00 | | 13.2 | | 23.20 | 5.00 | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
1952
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavos | 10.00 | | 23 | | 17.00 | 2.50 | 0.00 | 1.25 | 2.50 | 4.50 |
| Centavos | 20.00 | | 24 | | 23.20 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 6.50 |
| Centavos | 40.00 | | 25 | | 28.90 | 10.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 25.00 |
1953
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 26 | | 17.00 | 2.40 | 0.10 | 0.15 | 0.75 | 12.00 |
| Centavos | 25.00 | | 27 | | 24.30 | 6.25 | 0.00 | 3.50 | 4.50 | 8.00 |
| Centavos | 50.00 | | 28 | | 30.50 | 12.50 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| Peso | 1.00 | | 29 | | 38.10 | 26.73 | 0.00 | 4.50 | 17.50 | 40.00 |
1958
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 30 | | 17.00 | 2.40 | 0.10 | 0.15 | 0.75 | 35.00 |
1960
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavos | 5.00 | | 11.3 | | 21.30 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 15.00 |
1961
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 9.2 | | 16.80 | 2.40 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 1.50 |
| Centavos | 5.00 | | 11.3 | | 21.30 | 5.00 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 1.00 |
1962
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavos | 20.00 | | 31 | | 24.20 | 6.40 | 0.35 | 1.00 | 1.50 | 3.00 |
| Centavos | 40.00 | | 32 | | 28.20 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 |
1963
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.60 |
| Centavos | 5.00 | | 34 | | 21.30 | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.75 |
1966
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 5.00 | | 34 | | 21.30 | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.35 | 1.50 |
1967
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | RARE | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1968
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavos | 5.00 | | 34 | | 21.30 | 1.50 | 0.00 | 0.15 | 0.35 | 1.50 |
| Centavos | 20.00 | | 31 | | 24.20 | 6.40 | 0.45 | 1.25 | 2.00 | 4.00 |
1969
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 5.00 | | 34 | | 21.30 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 |
| Centavos | 20.00 | | 35.1 | | 24.00 | 2.00 | 0.35 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
1970
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 20.00 | | 35.1 | | 24.00 | 2.00 | 0.45 | 1.25 | 1.75 | 4.00 |
1971
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.50 |
| Centavos | 5.00 | | 34 | | 21.30 | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.75 |
| Centavos | 20.00 | | 35.1 | | 24.00 | 2.00 | 0.35 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
1972
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 5.00 | | 34 | | 21.30 | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.75 |
| Centavos | 20.00 | | 35.1 | | 24.00 | 2.00 | 0.35 | 1.00 | 1.50 | 3.00 |
1977
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | CARLOS MANUEL | 186 | | 30.10 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | IGNACIO AGRAMONTE | 187 | | 30.10 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | MAXIMO GOMEZ | 188 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | ANTONIO MACEO | 189 | | 30.10 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | LENIN | 190 | | 30.10 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
1978
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
1979
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Peso | 1.00 | NO ALINEADOS | 191 | | 30.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| Pesos | 20.00 | | 44 | | 38.40 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
1980
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Peso | 1.00 | | 194 | | 30.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| Peso | 1.00 | MARIPOSA | 46 | | 30.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Pesos | 5.00 | | 49 | | 30.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 12.50 |
| Pesos | 5.00 | PAINTED | 49a | | 30.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
| Pesos | 5.00 | | 47 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
1981
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 5.00 | INTUR, NO DIGIT 5 | 411 | | 20.00 | 3.50 | 0.45 | 0.75 | 2.00 | 4.00 |
| Centavos | 5.00 | INTUR, LARGE, THIN 5 | 412.1 | | 20.00 | 3.50 | 0.45 | 0.75 | 2.00 | 4.00 |
| Centavos | 5.00 | THIN 5 | 412.2 | | 19.90 | 3.60 | 0.45 | 0.75 | 2.00 | 4.00 |
| Centavos | 10.00 | INTUR | 414 | | 21.30 | 4.10 | 0.00 | 0.65 | 2.00 | 4.00 |
| Centavos | 10.00 | INTUR, SMALL 10 | 415.2 | | 21.30 | 3.80 | 0.00 | 0.65 | 2.00 | 4.50 |
| Centavos | 25.00 | INTUR | 417 | | 24.40 | 6.30 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 6.00 |
| Centavos | 25.00 | INTUR | 418.1 | | 24.40 | 6.40 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 7.50 |
| Centavos | 50.00 | INTUR | 420 | | 30.10 | 11.60 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | 15.00 |
| Peso | 1.00 | AZAHAR | 53 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Peso | 1.00 | ORQUIDEA | 54 | | 30.10 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Peso | 1.00 | TOCORORO | 63 | | 30.10 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | ALMIQUI | 64 | | 30.20 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | MANJUARI | 65 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | AZUCAR | 59 | | 30.10 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Pesos | 5.00 | AZAHAR + PAINTED | 69 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| Pesos | 5.00 | ORQUIDEA + PAINTED | 70 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| Pesos | 5.00 | NINA | 71 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| Pesos | 5.00 | PINTA | 72 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| Pesos | 5.00 | SANTA MARIA | 73 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| Pesos | 5.00 | COCODRILO | 74 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| Pesos | 5.00 | COLIBRI | 75 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| Pesos | 5.00 | ZANZUN | 76 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| Pesos | 5.00 | AZUCAR | 78 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| Pesos | 5.00 | MASCOT | 79 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| Pesos | 5.00 | TOCORORO | 82 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Pesos | 5.00 | | 83 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Pesos | 5.00 | MANJUARI | 84 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Pesos | 5.00 | PAINTED | 69a | | 30.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
1982
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.1 | | 16.80 | 0.70 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Peso | 1.00 | MIGUEL DE SERVANTES | 91 | | 30.10 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Peso | 1.00 | F.A.O. GANADO VACUNO | 95 | | 30.10 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Peso | 1.00 | 1605 | 93 | | 30.10 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Peso | 1.00 | ERNEST HEMINGWAY | 90 | | 30.10 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Peso | 1.00 | | 88 | | 30.10 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Peso | 1.00 | 1605 MILL | 92 | | 30.10 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Pesos | 5.00 | ERNEST HEMINGWAY | 96 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| Pesos | 5.00 | ERNEST HEMINGWAY | 97 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| Pesos | 5.00 | ERNEST HEMINGWAY | 98 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| Pesos | 5.00 | MIQUEL DE CERVANTES | 99 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Pesos | 5.00 | HIDALGO DON QUIOTE | 100 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Pesos | 5.00 | SANCHO PANZA | 101 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Pesos | 5.00 | F.A.O. CITRUS FRUIT | 102 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| Pesos | 5.00 | F.A.O. COW | 103 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
1983
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.2 | | 16.80 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 2.00 | LONG EDGE DENTICLES | 104.1 | | 19.40 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 1.00 |
| Centavos | 2.00 | | 104.2 | | 19.40 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| Peso | 1.00 | | 105 | | 24.50 | 6.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| Peso | 1.00 | FERROCARRIL | 106 | | 30.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Pesos | 5.00 | CRUSTACEOS | 111 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| Pesos | 5.00 | MEDIOS DE TRANSPORT | 110 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1984
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.2 | | 16.80 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 2.00 | | 104.2 | | 19.40 | 1.00 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 2.00 |
| Peso | 1.00 | | 105 | | 24.50 | 6.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| Peso | 1.00 | IN COINSET | 140 | | 30.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Peso | 1.00 | IN COINSET | 142 | | 30.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | IN COINSET | 144 | | 30.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Peso | 1.00 | LA FLOTA MERCANTA | 116 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Peso | 1.00 | LA VOLANTA CUBANA | 130 | | 30.10 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Peso | 1.00 | SANTISIMA TRINIDAD | 118 | | 30.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| Pesos | 5.00 | LA FLOTA MERCANTA | 117 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| Pesos | 5.00 | SANTISINA TRINIDAD | 119 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| Pesos | 5.00 | LA VOLANTE CUBANA | 131 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| Pesos | 5.00 | EL MORRO LA HABANA | 141 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Pesos | 5.00 | LA FUERZA LA HABANA | 143 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Pesos | 5.00 | EL MORRO SANTIAGO | 145 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |
1985
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.2 | | 16.80 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 2.00 | | 104.2 | | 19.40 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| Peso | 1.00 | | 105 | | 24.50 | 6.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| Peso | 1.00 | MUSICA BACH | 120 | | 30.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | F.A.O. | 133 | | 30.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| Peso | 1.00 | COCODRILO | 181 | | 30.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| Peso | 1.00 | IGUANA | 182 | | 30.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| Peso | 1.00 | COTORRA | 183 | | 30.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| Pesos | 5.00 | BACH | 121 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
| Pesos | 5.00 | SOCCER | 123 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| Pesos | 5.00 | COCODRILO | 125 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| Pesos | 5.00 | IGUANA | 127 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| Pesos | 5.00 | COTORRA | 129 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Pesos | 5.00 | 40 AN. F.A.O. | 146 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Pesos | 5.00 | BOSQUE | 147 | | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1986
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.2 | | 16.80 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavos | 2.00 | | 104.2 | | 19.40 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| Peso | 1.00 | | 105 | | 24.50 | 6.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| Peso | 1.00 | 100 ANOS DEL AUTO | 134 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| Peso | 1.00 | DE LA PAZ | 156 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
1987
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.2 | | 16.80 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Peso | 1.00 | | 105 | | 24.50 | 6.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| Peso | 1.00 | CATEDRAL DE SANTIAGO | 148 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 |
| Peso | 1.00 | BASILICA DE M.S. | 150 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 |
| Peso | 1.00 | TRINIDAD | 152 | | 30.10 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 |
| Peso | 1.00 | SOUVENIR | 165 | | 30.10 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 |
| Peso | 1.00 | BOLSHEVIK | 160 | | 30.10 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Peso | 1.00 | ABOLICION | 167 | | 30.10 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| Peso | 1.00 | ERNESTO CHE GUEVARA | 158 | | 30.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1988
| Denomination |
QTY |
REMARK |
KM |
MM |
DIAM. |
WEIGHT |
FINE |
VF |
XF |
UNC |
PIC |
| Centavo | 1.00 | | 33.2 | | 16.80 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| Centavo | 1.00 | INTUR, DEER | 409 | | 17.40 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 3.00 |
