COINS OF DNK DANMARK
MODERN WORLD COINS CATALOG

DANMARK


1900
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 25.001900/800 796.2 17.00 2.42 15.00 30.00 40.00 90.00
Ore 25.00 796.2 17.00 2.42 13.00 27.50 37.50 85.00

1902
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.001802/902 792.2 16.00 2.00 2.75 4.50 10.00 25.00
Ore 1.00 792.2 16.00 2.00 1.75 2.75 6.50 20.00
Ore 2.001902/802 793.2 21.10 3.90 1.75 4.00 6.50 42.00
Ore 2.00 793.2 21.10 3.90 1.35 2.75 5.00 32.00
Ore 5.00 794.2 27.00 8.20 12.50 25.00 47.50 140.00

1903
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Kroner 2.00 802 31.10 15.00 7.00 15.00 35.00 60.00
Ore 1.001804/904 792.2 16.00 2.00 1.75 3.50 6.00 17.50
Ore 10.001903/803 795.2 15.10 1.45 3.75 6.00 10.00 32.00
Ore 10.00 795.2 15.10 1.45 2.25 4.50 9.00 22.50

1904
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 792.2 16.00 2.00 1.25 2.25 4.50 12.50
Ore 5.00 794.2 27.00 8.20 25.00 50.00 125.00 275.00
Ore 10.00 795.2 15.10 1.45 16.00 27.50 35.00 70.00
Ore 25.00 796.2 17.00 2.42 14.00 25.00 37.50 82.50

1905
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 10.00 795.2 15.10 1.45 2.00 4.00 8.00 18.50
Ore 25.001905/805 796.2 17.00 2.42 7.00 12.00 27.50 50.00
Ore 25.00 796.2 17.00 2.42 5.50 10.00 22.50 45.00

1906
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Kroner 2.00 803 31.10 15.00 6.00 9.00 30.00 55.00
Ore 2.00 793.2 21.10 3.90 3.25 7.00 11.50 42.00
Ore 5.00 794.2 27.00 8.20 17.50 40.00 85.00 200.00

1907
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 804 16.00 2.00 1.25 2.75 5.50 14.00
Ore 2.00 805 21.20 3.90 1.50 3.00 7.50 22.00
Ore 5.00 806 27.00 8.00 8.00 15.00 40.00 95.00
Ore 10.00 807 15.10 1.40 2.75 4.50 9.00 18.50
Ore 25.00 808 17.00 2.42 5.50 10.00 16.50 32.50

1908
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 5.00 806 27.00 8.00 9.00 17.00 45.00 105.00

1909
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 804 16.00 2.00 1.25 2.75 5.50 15.00
Ore 2.00 805 21.20 3.90 2.00 4.00 16.50 50.00

1910
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 804 16.00 2.00 1.75 4.50 10.00 22.00
Ore 10.00 807 15.10 1.40 3.25 5.50 10.00 21.50

1911
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 10.00 807 15.10 1.40 27.50 45.00 67.50 100.00
Ore 25.00 808 17.00 2.42 5.50 10.00 16.50 32.50

1912
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Kroner 2.00 811 31.20 15.00 8.00 17.50 37.50 70.00
Ore 1.00 804 16.00 2.00 1.25 3.75 7.00 18.50
Ore 2.00 805 21.20 3.90 2.00 4.00 10.00 30.00
Ore 5.00 806 27.00 8.00 10.00 19.00 50.00 120.00
Ore 10.00 807 15.10 1.40 3.75 6.50 10.00 21.50

1913
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 812.1 16.00 2.00 1.00 1.50 2.00 6.00
Ore 5.00 814.1GJ27.00 8.00 60.00 110.00 150.00 275.00
Ore 25.00 815.1 17.00 2.42 4.00 7.50 11.50 22.50

1914
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 5.00 814.1GJ27.00 8.00 8.00 16.00 20.00 45.00
Ore 10.00 818.1 15.10 1.50 6.00 8.00 9.00 16.50
Ore 25.00 815.1 17.00 2.42 85.00 135.00 175.00 270.00

1915
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 819 25.10 7.50 2.25 4.50 7.50 18.50
Kroner 2.00 820 31.20 15.00 15.00 27.50 45.00 80.00
Ore 1.00 812.1 16.00 2.00 1.35 2.25 3.75 8.00
Ore 10.00 818.1 15.10 1.50 5.50 9.00 13.50 20.00
Ore 25.00 815.1 17.00 2.42 3.25 6.00 9.00 16.50

1916
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 819 25.10 7.50 3.75 8.00 14.00 22.00
Kroner 2.00 820 31.20 15.00 10.00 13.00 20.00 40.00
Ore 1.00 812.1 16.00 2.00 1.35 2.75 4.50 11.00
Ore 5.00 814.1GJ27.00 8.00 10.00 20.00 30.00 60.00
Ore 10.00 818.1 15.10 1.50 4.00 6.50 10.00 16.50
Ore 25.00 815.1 17.00 2.42 10.00 16.00 22.50 37.50

1917
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 812.1 16.00 2.00 16.00 25.00 37.50 70.00
Ore 5.00 814.1GJ27.00 8.00 12.50 30.00 50.00 100.00
Ore 10.00 818.1 15.10 1.50 2.25 3.50 5.50 9.00
Ore 25.00 815.1 17.00 2.42 40.00 65.00 85.00 130.00

1918
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 5.00 814.1aGJ27.00 6.94 8.00 16.00 45.00 140.00
Ore 10.00 818.1 15.10 1.50 1.35 2.25 3.75 6.00
Ore 25.00 815.1 17.00 2.42 6.00 9.50 14.50 22.50

1919
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 812.2 16.10 2.00 1.00 1.75 4.00 8.50
Ore 2.00 813.2 21.20 4.10 5.50 10.00 22.50 50.00
Ore 5.00 814.2aGJ27.10 6.94 25.00 75.00 140.00 300.00
Ore 25.00 815.2GJ17.00 2.42 1.25 1.75 2.75 5.00

1920
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 812.2 16.10 2.00 6.00 12.00 22.50 50.00
Ore 2.00 813.2 21.20 4.10 1.00 1.50 3.50 20.00
Ore 10.00 818.2a 15.10 1.50 2.75 4.00 9.50 32.50
Ore 25.00 815.2aGJ17.00 2.50 2.75 4.50 13.50 37.50

1921
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 812.2 16.10 2.00 1.35 2.25 3.25 8.50
Ore 2.00 813.2 21.20 4.10 0.25 5.00 7.50 17.50
Ore 10.00 818.2a 15.10 1.50 2.75 3.75 8.00 28.00
Ore 25.00 815.2aGJ17.00 2.50 2.25 3.75 13.50 37.50

1922
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 812.2 16.10 2.00 1.75 2.50 4.00 9.50
Ore 10.00 818.2a 15.10 1.50 18.50 27.50 36.00 65.00

1923
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Kroner 2.00 821 31.10 15.00 0.00 0.00 15.00 30.00
Ore 1.00 812.2 16.10 2.00 1.75 2.50 3.75 8.50
Ore 2.00 813.2 21.20 4.10 2.25 4.00 6.00 17.50
Ore 10.00 818.2a 15.10 1.50 250.00 385.00 500.00 700.00

1924
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 0.50 831.1GJ20.00 2.90 4.00 8.00 14.50 42.50
Krone 1.00 824.1 26.00 6.60 135.00 285.00 750.00 2000.00
Kroner 2.00 825.1 31.50 13.00 25.00 160.00 550.00 1800.00
Ore 10.00 822.1 18.00 3.00 0.25 0.75 2.25 11.50
Ore 25.00 823.1GJ23.00 3.90 0.35 1.75 4.00 16.50

1925
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 0.50 831.1GJ20.00 2.90 4.00 8.00 16.50 47.50
Krone 1.00 824.1 26.00 6.60 1.50 7.00 30.00 82.00
Kroner 2.00 825.1 31.50 13.00 2.50 15.00 50.00 125.00
Ore 10.00 822.1 18.00 3.00 0.35 0.75 7.00 27.50
Ore 25.00 823.1GJ23.00 3.90 4.50 8.00 18.50 60.00

1926
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 0.50 831.1GJ20.00 2.90 11.50 20.00 32.00 65.00
Krone 1.00 824.1 26.00 6.60 1.50 7.00 32.50 90.00
Kroner 2.00 825.1 31.50 13.00 2.50 15.00 50.00 175.00
Ore 1.00 826.1 16.00 1.90 3.00 6.50 20.00 65.00
Ore 2.00 827.1 21.20 3.80 37.50 55.00 180.00 550.00
Ore 10.00 822.1 18.00 3.00 0.35 0.75 7.00 32.50
Ore 25.00 823.1GJ23.00 3.90 1.75 2.75 7.50 42.50

1927
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 826.1 16.00 1.90 0.10 0.30 4.50 25.00
Ore 2.00HCN 827.1 21.20 3.80 0.10 0.20 2.75 18.50
Ore 2.00N 827.2 21.20 3.80 1.25 2.25 37.50 150.00
Ore 5.00G.J. 828.2GJ27.00 7.60 3.75 7.00 70.00 375.00

1928
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.10 1.00 2.75 12.50
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.10 0.20 2.25 16.00
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.10 1.00 3.25 22.50

1929
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 5.50 12.50 60.00 185.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.10 0.25 2.75 12.50
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.10 0.20 2.25 32.00
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.35 0.75 4.50 65.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 0.75 1.25 7.00 36.00
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 1.75 3.75 9.50 45.00

1930
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 16.00 27.50 80.00 290.00
Kroner 2.00 829 31.20 15.00 0.00 4.00 8.00 14.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.10 0.20 2.75 19.50
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.60 1.25 5.50 60.00
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.45 0.80 10.00 70.00
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 2.25 4.50 14.00 55.00

1931
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 5.50 12.00 45.00 155.00
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.10 0.20 2.25 25.00
Ore 10.00SMALL N 822.2 18.00 3.00 1.35 2.25 9.50 45.00
Ore 10.00LARGE N 822.2 18.00 3.00 1.35 2.25 9.50 45.00

1932
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.10 0.20 2.75 16.50
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 1.25 2.25 18.50 90.00
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.35 0.75 8.50 65.00
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 8.50 12.50 22.50 65.00

1933
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.25 1.00 4.00 27.50
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 6.50 12.00 27.00 75.00
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 25.00 36.50 52.50 120.00

1934
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 3.75 8.00 35.00 125.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.00 0.35 1.00 9.00
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.50 1.00 7.00 37.50
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.35 0.75 7.00 60.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 1.25 2.25 7.00 25.00
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 2.25 3.75 9.50 37.50

1935
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 5.00 40.00 72.50 185.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.00 0.10 1.25 6.50
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.10 0.20 1.50 18.50
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 1.75 3.75 20.00 100.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 1.35 2.25 6.00 22.50
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 11.00 20.00 37.50 85.00

1936
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 8.00 15.00 36.50 135.00
Kroner 2.00 825.2 31.50 13.00 7.00 17.00 75.00 330.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.00 0.10 0.50 3.50
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.10 0.20 1.00 18.50
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.25 0.50 2.75 27.50
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 1.35 2.25 5.50 36.50
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 1.75 2.75 7.50 32.50

1937
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Kroner 2.00 830 31.20 15.00 0.00 5.00 9.00 18.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.00 0.10 0.50 2.75
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.10 0.20 1.00 9.50
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.25 0.50 1.35 20.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 1.00 1.50 5.50 18.50
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 3.25 5.50 9.50 22.50

1938
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 14.00 22.00 36.50 130.00
Kroner 2.00 825.2 31.50 13.00 17.50 27.50 105.00 275.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.00 0.10 0.50 2.25
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.00 0.10 0.55 4.50
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.45 0.80 1.75 10.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 1.75 2.75 4.50 16.50
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 2.75 4.00 8.00 25.00

1939
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 0.50 831.2GJ20.00 3.00 60.00 85.00 115.00 150.00
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 1.75 2.75 8.50 40.00
Kroner 2.00 825.2 31.50 13.00 2.00 3.75 10.00 45.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.00 0.10 0.35 2.25
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.00 0.10 0.55 2.75
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.15 0.25 0.50 3.75
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 1.00 1.75 4.50 16.50
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 11.00 18.50 30.00 60.00

1940
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 0.50 831.2GJ20.00 3.00 4.00 8.00 11.00 17.50
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 1.75 3.25 8.00 42.50
Kroner 2.00 825.2 31.50 13.00 7.00 12.00 25.00 70.00
Ore 1.00 826.2 16.00 2.00 0.00 0.10 0.35 1.75
Ore 2.00 827.2 21.20 3.80 0.00 0.10 0.50 2.00
Ore 5.00 828.2 27.00 7.60 0.15 0.25 0.50 3.75
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 0.60 1.25 2.00 10.00
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 1.35 2.25 4.00 11.50

1941
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 824.2 26.00 6.60 7.00 14.00 36.50 185.00
Kroner 2.00 825.2 31.50 13.00 35.00 50.00 160.00 375.00
Ore 1.00 832 16.00 1.70 1.00 0.35 9.00 40.00
Ore 2.00 833 21.00 1.20 0.10 0.60 2.25 12.50
Ore 5.00 834 27.00 2.40 0.10 1.00 3.75 16.50
Ore 10.00 822.2a 18.00 2.40 1.00 2.00 9.00 30.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 0.75 4.50 7.00 20.00
Ore 25.00 823.2aGJ23.00 3.70 3.75 7.00 12.50 32.50

1942
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 835 25.60 6.80 1.00 2.75 8.50 36.00
Ore 1.00 832 16.00 1.70 0.10 0.35 9.00 40.00
Ore 2.00 833a 21.00 3.20 0.10 0.50 5.50 35.00
Ore 5.00 834a 27.00 6.30 1.25 2.50 18.50 60.00
Ore 10.00 822.2a 18.00 2.40 1.00 2.00 9.00 30.00
Ore 25.00 823.2aGJ23.00 3.70 1.35 2.75 6.50 27.50

1943
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 835 25.60 6.80 7.00 16.00 82.50 285.00
Ore 1.00 832 16.00 1.70 0.10 0.35 9.00 40.00
Ore 2.00 833a 21.00 3.20 0.10 0.50 5.50 35.00
Ore 5.00 834a 27.00 6.30 0.50 1.75 22.50 75.00
Ore 10.00 822.2a 18.00 2.40 1.75 3.25 11.50 32.50
Ore 25.00 823.2aGJ23.00 3.70 3.75 7.50 14.00 35.00

1944
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 835 25.60 6.80 1.35 2.25 14.00 47.50
Ore 1.00 832 16.00 1.70 0.10 0.35 9.00 40.00
Ore 2.00 833a 21.00 3.20 0.10 0.50 5.50 35.00
Ore 5.00 834a 27.00 6.30 0.60 2.00 22.50 75.00
Ore 10.00 822.2a 18.00 2.40 1.35 2.50 7.50 23.50
Ore 25.00 823.2aGJ23.00 3.70 1.35 3.25 6.50 25.00

1945
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 835 25.60 6.80 1.35 2.25 7.00 35.00
Kroner 2.00 836 31.20 15.00 0.00 4.25 12.00 24.00
Ore 1.00 832 16.00 1.70 1.00 2.00 20.00 60.00
Ore 2.00 833a 21.00 3.20 3.75 7.50 27.50 90.00
Ore 5.00 834a 27.00 6.30 4.00 10.00 45.00 125.00
Ore 10.00 822.2a 18.00 2.40 40.00 60.00 90.00 185.00
Ore 25.00 823.2aGJ23.00 3.70 2.25 4.00 7.50 25.00

1946
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 835 25.60 6.80 1.00 1.75 4.50 20.00
Ore 1.00 832 16.00 1.70 3.00 7.50 25.00 75.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 2.00 3.75 5.00 8.50
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 1.25 2.75 4.00 9.50

1947
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 835 25.60 6.80 1.00 1.50 2.25 9.50
Krone 1.00 837.1 25.50 6.50 2.00 3.75 6.50 16.00
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 2.25 4.00 12.50 40.00
Ore 2.00 833a 21.00 3.20 1.35 2.25 14.00 70.00
Ore 10.00 822.2 18.00 3.00 85.00 110.00 165.00 210.00
Ore 25.00 823.2GJ23.00 4.60 4.00 7.00 9.00 14.00

1948
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.1 25.50 6.50 1.00 2.00 3.75 10.00
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 1.75 3.00 8.00 32.50
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 1.25 2.25 9.50 55.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 0.40 1.00 6.50 55.00
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.25 0.75 3.25 16.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 2.25 5.00 10.00 37.50

1949
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.1 25.50 6.50 3.25 6.00 12.50 30.00
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 4.50 9.50 30.00 85.00
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 0.35 1.00 3.50 45.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 3.75 14.50 60.00 250.00
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.10 0.25 2.75 14.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 0.10 0.35 2.25 11.50

1950
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 0.25 0.50 3.25 40.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 0.80 1.50 6.50 60.00
Ore 5.00 843.1 27.00 6.40 6.00 10.00 32.50 87.50
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.10 0.25 2.75 14.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 0.10 0.35 3.75 20.00

1951
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 1.35 2.25 4.50 22.50
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 0.30 1.00 3.50 55.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 1.50 2.50 12.50 95.00
Ore 5.00STRAIGHT 5 843.1 27.00 6.40 1.25 2.50 10.00 40.00
Ore 5.00SLANT 5 843.1 27.00 6.40 1.25 2.25 9.50 37.50
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.10 0.25 3.25 22.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 0.10 0.35 4.50 22.50

1952
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.1 25.50 6.50 1.75 3.25 6.50 16.00
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 1.00 2.00 5.00 20.00
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 0.10 0.30 2.25 30.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 0.10 0.20 2.50 45.00
Ore 5.00 843.1 27.00 6.40 0.60 1.25 4.50 25.00
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.10 0.25 2.75 14.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 0.80 1.50 11.50 35.00

1953
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.1 25.50 6.50 2.75 5.50 93.50 118.50
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 2.25 4.50 12.50 45.00
Kroner 2.00 844 31.10 15.00 0.00 6.50 17.50 40.00
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 0.10 0.20 2.25 30.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 0.10 0.20 2.50 35.00
Ore 2.00OVERSTRIKE 840.1 21.00 3.30 0.00 1.00 2.50 35.00
Ore 5.00 843.1 27.00 6.40 0.60 1.25 3.75 20.00
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.10 0.25 2.75 13.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 0.00 0.35 2.25 8.50

1954
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.1 25.50 6.50 1.50 20.00 28.00 45.00
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 2.25 4.00 9.50 37.50
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 0.10 0.20 2.25 25.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 0.10 0.20 2.25 25.00
Ore 5.00 843.1 27.00 6.40 0.40 1.00 2.75 16.50
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.00 0.10 1.50 8.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 0.10 0.30 1.50 5.50

1955
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.1 25.50 6.50 4.00 7.00 10.00 18.50
Kroner 2.00 838.1 31.50 13.10 3.75 6.50 11.00 37.50
Ore 1.00 839.1 16.00 1.60 0.10 0.25 1.75 25.00
Ore 2.00 840.1 21.00 3.30 0.00 0.10 1.50 15.00
Ore 2.00OVERSTRIKE 840.1 21.00 3.30 0.00 0.10 1.50 15.00
Ore 5.00 843.1 27.00 6.40 1.00 1.75 4.00 16.50
Ore 10.00 841.1 18.00 2.90 0.00 0.10 1.50 8.50
Ore 25.00 842.1 23.00 4.60 0.20 0.35 1.50 5.50

1956
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.2 25.60 6.60 1.75 2.75 4.00 6.50
Kroner 2.00 838.2 31.50 13.10 1.75 2.75 4.50 8.50
Ore 1.00 839.2 16.00 1.60 0.10 0.25 1.00 4.50
Ore 2.00 840.2 21.00 3.20 0.00 0.10 1.25 5.50
Ore 5.00 843.2 27.00 6.00 0.50 1.00 2.25 9.50
Ore 10.00 841.2 18.00 3.10 0.00 0.10 2.25 11.50
Ore 25.00 842.2 23.00 4.60 0.10 0.25 1.00 4.50

1957
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.2 25.60 6.60 0.65 1.00 1.50 3.25
Kroner 2.00 838.2 31.50 13.10 1.00 1.65 2.25 4.50
Ore 1.00 839.2 16.00 1.60 0.10 0.25 1.00 4.50
Ore 2.00 840.2 21.00 3.20 0.00 0.10 1.00 4.50
Ore 5.00 843.2 27.00 6.00 0.25 0.50 1.50 5.50
Ore 10.00 841.2 18.00 3.10 0.00 0.10 1.00 5.50
Ore 25.00 842.2 23.00 4.60 0.10 0.25 0.85 3.75

1958
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.2 25.60 6.60 1.00 1.75 2.25 3.75
Kroner 2.00 838.2 31.50 13.10 1.25 1.85 2.75 5.50
Kroner 2.00 845 31.20 15.00 0.00 4.00 8.50 17.50
Ore 1.00 839.2 16.00 1.60 0.00 0.10 0.75 3.75
Ore 2.00 840.2 21.00 3.20 0.00 0.10 1.00 4.00
Ore 5.00 843.2 27.00 6.00 0.25 0.50 1.50 4.50
Ore 10.00 841.2 18.00 3.10 0.00 0.10 1.00 5.50
Ore 25.00 842.2 23.00 4.60 0.30 0.50 1.25 4.00

1959
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.2 25.60 6.60 14.00 22.50 27.50 37.50
Kroner 2.00 838.2 31.50 13.10 17.50 25.00 35.00 55.00
Ore 1.00 839.2 16.00 1.60 0.00 0.10 0.75 3.75
Ore 2.00 840.2 21.00 3.20 0.00 0.10 1.00 3.75
Ore 5.00 843.2 27.00 6.00 0.10 0.25 1.00 4.50
Ore 10.00 841.2 18.00 3.10 27.50 40.00 55.00 115.00
Ore 25.00 842.2 23.00 4.60 1.75 3.75 6.00 9.50

1960
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Krone 1.00 837.2 25.60 6.60 0.00 0.00 2900.00 3250.00
Krone 1.00 851.1 25.50 6.80 0.75 1.35 2.75 7.00
Kroner 5.00 852 33.00 17.00 0.00 6.50 8.00 15.00
Kroner 5.00 853.1 33.00 15.20 0.00 1.50 2.50 9.50
Ore 1.00 839.2 16.00 1.60 0.00 0.10 0.75 2.75
Ore 1.00 846 15.50 1.80 0.00 0.00 0.00 1.50
Ore 2.00 840.2 21.00 3.20 0.00 0.10 0.80 0.75
