COINS OF GBR GREAT BRITAIN
MODERN WORLD COINS CATALOG

GREAT BRITAIN


1901
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Farthing 1.00 788.2 20.30 2.80 0.30 0.65 2.00 9.00
Pence 3.00 777 16.30 1.41 1.00 2.00 6.50 20.00
Penny 0.50 789 25.50 5.70 0.40 0.75 2.00 8.00
Penny 1.00 790 30.80 9.30 0.30 0.75 3.00 12.50

1902
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 15.00 30.00 60.00 125.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 0.60 1.50 4.00 15.00
Florin 1.00 801 28.50 11.31 7.50 20.00 45.00 100.00
Pence 3.00 797.1 16.30 1.41 0.50 2.50 7.50 15.00
Penny 0.50LOW HORIZON 793.1 25.50 5.70 8.00 22.50 60.00 120.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 0.50 2.00 5.00 15.00
Penny 1.00LOW SEA LEVEL 794.1 30.80 9.30 5.00 10.00 32.50 70.00
Penny 1.00HIGH SEA LEVEL 794.2 30.80 9.30 0.60 2.00 4.50 20.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 4.00 12.50 32.50 80.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 3.50 7.50 25.00 50.00

1903
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 55.00 200.00 800.00 2000.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 0.75 1.75 6.00 22.50
Florin 1.00 801 28.50 11.31 10.00 30.00 85.00 275.00
Pence 3.00 797.1 16.30 1.41 1.00 3.00 10.00 35.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 0.75 2.50 7.50 30.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 0.65 2.50 7.00 30.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 6.00 20.00 85.00 250.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 3.50 10.00 30.00 75.00

1904
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 35.00 125.00 450.00 1250.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 1.05 3.00 8.00 22.50
Florin 1.00 801 28.50 11.31 10.00 40.00 90.00 300.00
Pence 3.00 797.1 16.30 1.41 6.00 12.50 35.00 70.00
Pence 3.00 797.2 16.30 1.41 4.50 10.00 30.00 70.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 1.50 3.50 12.00 40.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 1.00 3.00 15.00 50.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 5.00 15.00 70.00 230.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 5.00 15.00 45.00 130.00

1905
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 125.00 400.00 1200.00 2500.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 0.60 1.75 6.00 22.50
Florin 1.00 801 28.50 11.31 40.00 90.00 300.00 1000.00
Pence 3.00 797.2 16.30 1.41 4.50 9.00 25.00 65.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 1.00 3.00 8.00 25.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 0.70 2.50 9.00 40.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 40.00 100.00 400.00 1250.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 4.00 12.00 35.00 90.00

1906
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 20.00 40.00 145.00 350.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 0.50 1.50 6.00 22.50
Florin 1.00 801 28.50 11.31 9.00 22.50 70.00 300.00
Pence 3.00 797.2 16.30 1.41 4.00 10.00 30.00 100.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 0.75 2.00 6.00 25.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 0.60 2.00 6.00 35.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 4.50 12.00 40.00 100.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 2.50 7.50 25.00 55.00

1907
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 20.00 40.00 145.00 400.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 0.75 1.50 6.00 22.50
Florin 1.00 801 28.50 11.31 9.00 22.50 80.00 350.00
Pence 3.00 797.2 16.30 1.41 0.85 4.00 20.00 50.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 0.75 2.00 6.00 25.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 0.60 2.00 7.00 35.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 4.50 12.00 45.00 135.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 3.50 7.50 30.00 80.00

1908
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 25.00 50.00 200.00 600.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 0.75 1.50 6.00 22.50
Florin 1.00 801 28.50 11.31 12.50 35.00 175.00 475.00
Pence 3.00 797.2 16.30 1.41 2.00 4.00 15.00 35.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 0.75 2.00 6.00 25.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 0.75 2.50 7.50 45.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 8.00 22.00 90.00 300.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 4.00 12.00 40.00 100.00

1909
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 20.00 40.00 145.00 400.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 0.50 1.50 6.00 22.50
Florin 1.00 801 28.50 11.31 12.50 35.00 150.00 375.00
Pence 3.00 797.2 16.30 1.41 2.00 4.00 20.00 45.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 1.00 3.00 8.00 30.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 0.65 2.25 7.00 45.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 8.00 22.00 90.00 300.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 3.00 10.00 30.00 90.00

1910
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 802 32.20 14.14 12.00 25.00 85.00 275.00
Farthing 1.00 792 20.30 2.80 1.75 4.00 8.00 25.00
Florin 1.00 801 28.50 11.31 9.00 20.00 55.00 165.00
Pence 3.00 797.2 16.30 1.41 1.00 2.00 10.00 30.00
Penny 0.50 793.2 25.50 5.70 1.00 2.50 7.00 25.00
Penny 1.00 794.2 30.80 9.30 0.50 1.75 6.00 30.00
Shilling 1.00 800 23.60 5.66 3.00 10.00 35.00 90.00
Sixpence 1.00 799 19.30 3.01 2.50 5.50 20.00 45.00

1911
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 5.00 12.00 40.00 125.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.60 1.00 3.00 10.00
Florin 1.00 817 28.30 11.31 5.00 10.00 30.00 90.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.60 2.00 4.00 13.50
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 1.75 4.50 25.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.50 1.25 5.00 20.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 2.00 4.50 17.50 50.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 1.50 4.50 12.00 30.00

1912
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 5.00 15.00 50.00 150.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.35 0.75 2.50 8.00
Florin 1.00 817 28.30 11.31 5.00 12.00 40.00 100.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.60 1.00 4.00 13.50
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.50 1.25 4.50 30.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.35 1.00 5.00 20.00
Penny 1.00 810H 30.80 9.30 1.00 3.00 35.00 90.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 3.00 6.00 22.50 70.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 2.50 6.00 20.00 50.00

1913
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 6.00 18.00 55.00 150.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.50 0.75 2.50 8.00
Florin 1.00 817 28.30 11.31 6.50 15.00 55.00 140.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.60 1.00 4.50 15.00
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 2.25 8.00 30.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.40 1.25 6.00 27.50
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 4.00 8.00 32.50 85.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 3.00 7.50 30.00 65.00

1914
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 4.00 7.00 20.00 65.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.35 0.75 2.50 9.00
Florin 1.00 817 28.30 11.31 3.00 6.00 25.00 60.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.50 0.85 4.00 15.00
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 1.75 5.00 30.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.35 1.00 5.00 25.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 2.50 4.00 20.00 45.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 1.50 4.50 12.00 35.00

1915
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 4.00 7.00 20.00 60.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.50 0.75 5.00 14.00
Florin 1.00 817 28.30 11.31 4.00 8.00 30.00 85.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.60 1.00 4.00 13.50
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 1.75 5.00 30.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.50 1.25 6.00 28.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 2.00 3.50 18.00 45.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 1.50 4.50 12.00 35.00

1916
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 4.00 7.00 20.00 60.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.35 0.75 1.50 8.00
Florin 1.00 817 28.30 11.31 3.00 6.00 20.00 70.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.50 0.75 3.00 12.50
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 1.50 3.50 30.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.35 1.00 4.50 22.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 2.00 3.50 15.00 40.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 1.50 4.50 12.00 35.00

1917
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 5.00 12.00 35.00 85.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.15 0.35 1.50 8.00
Florin 1.00 817 28.30 11.31 4.00 7.00 25.00 75.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.50 0.75 3.00 12.50
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 1.25 3.50 30.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.35 1.00 4.50 22.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 2.00 4.00 20.00 50.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 2.50 6.50 25.00 60.00

1918
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 4.00 7.00 20.00 60.00
Farthing 1.00 808.1 20.30 2.80 0.75 1.50 10.00 27.00
Farthing 1.00BRIGHT FINISH 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 7.50
Florin 1.00 817 28.30 11.31 3.00 6.00 120.00 65.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.50 0.75 3.00 12.50
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 1.50 5.00 30.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.35 1.00 4.50 22.00
Penny 1.00 810H 30.80 9.30 2.00 20.00 100.00 200.00
Penny 1.00 810KN30.80 9.30 3.25 30.00 125.00 300.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 2.00 3.50 15.00 40.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 1.50 4.50 12.00 35.00

1919
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1 32.20 14.14 5.00 12.00 35.00 85.00
Farthing 1.00 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 7.50
Florin 1.00 817 28.30 11.31 5.00 12.00 30.00 85.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.50 0.75 3.00 12.50
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.50 1.50 5.00 27.50
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.35 1.00 4.50 22.00
Penny 1.00 810H 30.80 9.30 1.50 10.00 90.00 200.00
Penny 1.00 810KN30.80 9.30 5.00 35.00 150.00 425.00
Shilling 1.00 816 23.60 5.66 3.00 6.00 22.50 65.00
Sixpence 1.00 815 19.30 3.01 2.00 5.50 18.00 42.50

1920
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1a 32.20 14.14 3.50 6.00 25.00 75.00
Farthing 1.00 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 7.50
Florin 1.00 817a 28.30 11.31 2.50 6.00 25.00 70.00
Pence 3.00 813 16.30 1.41 0.50 0.75 3.50 12.50
Pence 3.00 813a 16.30 1.41 0.00 0.65 3.00 12.00
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.50 1.50 5.00 27.50
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.50 1.50 4.00 18.50
Shilling 1.00 816a 23.80 5.66 2.00 4.00 20.00 50.00
Sixpence 1.00WIDE RIM 815 19.30 3.01 2.00 5.50 18.00 45.00
Sixpence 1.00NARROW RIM 815a.1 19.30 3.01 1.00 2.50 10.00 32.00

1921
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1a 32.20 14.14 3.50 10.00 30.00 85.00
Farthing 1.00 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 8.00
Florin 1.00 817a 28.30 11.31 2.50 5.50 22.50 55.00
Pence 3.00 813a 16.30 1.41 0.00 1.50 3.00 15.00
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 1.50 3.50 22.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.30 0.75 5.00 16.50
Shilling 1.00 816a 23.80 5.66 2.50 6.00 27.50 70.00
Sixpence 1.00 815a.1 19.30 3.01 1.00 2.50 10.00 32.00

1922
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.1a 32.20 14.14 3.50 7.00 35.00 95.00
Crown 0.50GROOVE BETW. CROWN 818.2 32.20 14.14 3.50 6.00 25.00 95.00
Farthing 1.00 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 8.00
Florin 1.00 817a 28.30 11.31 2.50 4.50 20.00 55.00
Pence 3.00 813a 16.30 1.41 0.00 1.50 4.50 16.00
Penny 0.50 809 25.50 5.70 1.00 2.50 7.50 35.00
Penny 1.00 810 30.80 9.30 0.75 2.50 12.50 35.00
Shilling 1.00 816a 23.80 5.66 2.00 4.00 20.00 60.00
Sixpence 1.00 815a.1 19.30 3.01 1.00 3.50 12.00 38.00

1923
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.2 32.20 14.14 2.50 5.00 15.00 45.00
Farthing 1.00 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 8.00
Florin 1.00 817a 28.30 11.31 2.00 3.50 18.00 45.00
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.50 1.50 6.50 22.00
Shilling 1.00 816a 23.80 5.66 2.00 3.50 18.00 50.00
Sixpence 1.00 815a.1 19.30 3.01 2.00 5.00 18.00 50.00

1924
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.2 32.20 14.14 4.00 9.00 35.00 80.00
Farthing 1.00 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 8.00
Florin 1.00 817a 28.30 11.31 3.50 7.00 30.00 85.00
Penny 0.50 809 25.50 5.70 0.75 2.00 5.00 22.00
Shilling 1.00 816a 23.80 5.66 2.00 5.00 30.00 70.00
Sixpence 1.00 815a.1 19.30 3.01 0.75 2.00 10.00 30.00

1925
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.2 32.20 14.14 18.50 40.00 165.00 350.00
Farthing 1.00 808.2 20.30 2.80 0.20 0.40 1.00 6.50
Florin 1.00 817a 28.30 11.31 18.00 35.00 120.00 250.00
Pence 3.00 813a 16.30 1.41 1.25 2.50 9.00 22.00
Penny 0.502 TYPE'S 809 25.50 5.70 1.00 2.00 7.00 22.00
Penny 0.50 824 25.50 5.70 1.50 5.00 10.00 25.00
Shilling 1.00 816a 23.80 5.66 4.00 8.00 45.00 90.00
Sixpence 1.00 815a.1 19.30 3.01 1.50 3.50 12.00 35.00
Sixpence 1.00 815a.2 19.30 2.83 0.75 1.50 9.00 25.00

1926
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 818.2 32.20 14.14 5.00 10.00 40.00 125.00
Crown 0.50OBV.: LARGER BEADS 830 32.20 14.14 5.00 10.00 50.00 135.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.15 0.40 1.00 6.50
Florin 1.00 817a 28.30 11.31 3.50 8.50 40.00 100.00
Pence 3.00MODIFIED EFFIGY 827 16.30 1.41 1.00 2.50 10.00 25.00
Pence 3.00 813a 16.30 1.41 1.50 5.00 17.50 50.00
Penny 0.50 824 25.50 5.70 1.50 3.00 6.00 27.50
Penny 1.00 810 30.80 9.30 2.50 8.00 20.00 60.00
Penny 1.00MODIFIED HEAD 826 30.80 9.30 20.00 90.00 750.00 2500.00
Shilling 1.00LARGE BUST 816a 23.80 5.66 2.00 5.00 22.00 50.00
Shilling 1.00SMALLER BUST 829 23.80 5.66 1.50 3.50 15.00 45.00
Sixpence 1.00 815a.2 19.30 2.83 1.75 3.50 15.00 35.00

1927
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 830 32.20 14.14 3.00 7.00 20.00 60.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.15 0.40 1.00 6.00
Penny 0.50 824 25.50 5.70 0.75 1.50 5.00 25.00
Penny 1.00 826 30.80 9.30 0.35 1.00 4.50 10.00
Shilling 1.00SMALL LION 829 23.80 5.66 1.50 4.00 18.00 45.00
Shilling 1.00LARGER LION 833 23.60 5.66 1.50 3.00 15.00 40.00

1928
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 2.00 4.50 12.00 30.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.15 0.35 0.75 4.00
Florin 1.00 834 28.30 11.31 1.50 3.00 8.00 25.00
Penny 0.50 837 25.50 5.70 0.25 0.75 3.00 11.00
Penny 1.00 838 30.80 9.30 0.25 0.50 2.75 7.00
Shilling 1.00 833 23.60 5.66 0.00 2.00 12.00 25.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 0.00 1.75 4.00 15.00
Threepence 1.00 831 16.30 1.41 2.50 5.00 15.00 30.00

1929
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 2.00 4.00 10.00 30.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.15 0.35 0.85 4.00
Florin 1.00 834 28.30 11.31 1.50 3.00 8.00 25.00
Penny 0.50 837 25.50 5.70 0.25 0.75 3.00 11.00
Penny 1.00 838 30.80 9.30 0.25 0.50 2.75 8.00
Shilling 1.00 833 23.80 5.66 0.00 2.00 10.00 24.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 0.00 1.75 4.00 15.00

1930
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 10.00 25.00 130.00 275.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.25 0.50 1.00 6.00
Florin 1.00 834 28.30 11.31 2.00 5.00 15.00 37.50
Penny 0.50 837 25.50 5.70 0.25 0.75 3.00 11.00
Penny 1.00 838 30.80 9.30 0.35 1.00 4.50 14.00
Shilling 1.00 833 23.80 5.66 2.50 6.00 25.00 60.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 0.00 1.75 4.50 16.50
Threepence 1.00 831 16.30 1.41 1.50 3.00 12.00 25.00

1931
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 2.00 4.00 10.00 30.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.15 0.35 0.85 4.00
Florin 1.00 834 28.30 11.31 2.00 5.00 12.00 35.00
Penny 0.50 837 25.50 5.60 0.25 0.75 3.00 11.00
Penny 1.00 838 30.80 9.30 0.35 1.00 4.50 14.00
Shilling 1.00 833 23.80 5.66 2.00 3.50 12.00 25.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 1.00 1.75 8.50 17.50
Threepence 1.00 831 16.30 1.41 0.00 0.50 1.50 5.25

1932
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 3.50 8.00 17.50 50.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.15 0.35 0.75 3.50
Florin 1.00 834 28.30 11.31 20.00 40.00 120.00 280.00
Penny 0.50 837 25.50 5.70 0.25 0.75 3.25 12.00
Penny 1.00 838 30.80 9.30 1.50 3.50 15.00 45.00
Shilling 1.00 833 23.80 5.66 2.00 3.50 12.00 25.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 1.50 2.50 15.00 27.50
Threepence 1.00 831 16.30 1.41 0.00 0.50 1.50 5.25

1933
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 2.00 4.00 10.00 30.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.15 0.35 0.85 4.00
Florin 1.00 834 28.30 11.31 1.50 2.50 10.00 30.00
Penny 0.50 837 25.50 5.70 0.25 0.75 3.25 12.50
Penny 1.00RARE 838 30.80 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Shilling 1.00 833 23.80 5.66 1.50 3.00 9.00 25.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 1.00 1.75 7.00 14.00
Threepence 1.00 831 16.30 1.41 0.00 0.50 1.50 5.25

1934
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 4.00 10.00 25.00 85.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 0.35 0.75 1.75 7.00
Penny 0.50 837 25.50 5.70 0.50 1.00 3.50 14.00
Penny 1.00 838 30.80 9.30 0.50 2.00 9.00 27.50
Shilling 1.00 833 23.80 5.66 2.00 6.00 20.00 45.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 1.25 2.25 9.50 16.50
Threepence 1.00 831 16.30 1.41 0.00 0.50 1.50 5.25

1935
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 2.00 3.50 9.00 28.00
Farthing 1.00 825 20.30 2.80 1.00 2.00 3.50 10.00
Florin 1.00 834 28.30 11.31 1.50 2.50 8.00 22.50
Penny 0.50 837 25.50 5.70 0.25 0.75 2.50 10.00
Penny 1.00 838 30.80 9.30 0.25 0.50 1.75 7.50
Shilling 1.00 833 23.80 5.66 1.50 3.00 9.00 25.00
Sixpence 1.00 832 19.30 2.83 0.00 1.50 6.25 14.00
Threepence 1.00 831 16.30 1.41 0.00 0.50 1.50 5.25

1936
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. WEIGHT FINE VF XF UNC PIC
Crown 0.50 835 32.20 14.14 2.00 3.